用途特點:
●大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●溫度數字設定和顯示,操作簡單。
●循環系統采用SUS304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
型號 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | |
溫度范圍(℃) | -30~常溫 | |||||
控溫精度(℃) | ±2 | |||||
制冷量 (W) | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 | |
1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | ||
780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | ||
310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | ||
50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | ||
流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | |||
揚程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | |||
儲液槽容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
開口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | |
佳環境溫度(℃) | 5~25 | |||||
電源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | ||||
整機功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | |
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸(mm) | 1210L×740W×1400H | |||||
重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 |
DLSB-5/20可與2升旋轉蒸發儀及反應釜配套使用
DLSB-10/20、DLSB-10/30可與5升旋轉蒸發儀及反應釜配套使用
DLSB-20/30可與10升旋轉蒸發儀及反應釜配套使用
DLSB-30/30、DLSB-30/40可與20升旋轉蒸發儀及反應釜配套使用