大容量、大口徑旋轉蒸發瓶,蒸發面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液高擴散蒸發,可用于生物、醫藥、化工、食品等領域的小試、中式和生產。產品可與循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(真空)泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵等配套組成系統裝置。
●PTEE放料閥門。
R-1005液晶顯示旋轉蒸發儀技術參數:
型號 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整機功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護等級 | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉速范圍(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調節精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認證 | CE | - | CE | - | |
旋轉控制 | 電子方式 | ||||
制熱量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室內使用 | √ | ||||
最大海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作環境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
工作環境相對濕度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設置旋轉速度 | 1rpm/步 | ||||
設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉瓶托架 | - | 可選配 |
鄭州長城科工貿有限公司成立于1988年,是集研發、制造、服務為一體的科技創新型企業,產品在生物、化工、制藥、電子裝備、新材料等領域的企業、高校、研究院均有使用,公司現有高低溫源與溫度控制、反應與分離設備、真空獲取三大主線產品,十多個系列,一百多種型號實驗儀器。